ゆめ半島千葉国体 高校野球(硬式の部) 組み合わせ
![]() |
![]() |
|
秋季国体高校野球(硬式の部) 歴代優勝校
| 開催地 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 夏の甲子園 | センバツ | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |||||||
| 第69回(平成26年・2014年) | 長崎 | |||||||||
| 第68回(平成25年・2013年) | 東京 | |||||||||
| 第67回(平成24年・2012年) | 岐阜 | |||||||||
| 第66回(平成23年・2011年) | 山口 | 日大三 | 習志野 | 徳島商業 | 智弁学園 | 日大三 | 光星学院 | 東海大相模 | 九州国際大付 | |
| 第65回(平成22年・2010年) | 千葉 | 雨天打ち切り | 興南 | 東海大相模 | 興南 | 日大三 | ||||
| 第64回(平成21年・2009年) | 新潟 | 県岐阜商 | 都城商 | 智弁和歌山 | 花巻東 | 中京大中京 | 日本文理 | 清峰 | 花巻東 | |
| 第63回(平成20年・2008年) | 大分 | 雨天打ち切り | 横浜 | 鹿児島実 | 大阪桐蔭 | 常葉菊川 | 沖縄尚学 | 聖望学園 | ||
| 第62回(平成19年・2007年) | 秋田 | 今治西 | 広陵 | 佐賀北 | 常葉菊川 | 佐賀北 | 広陵 | 常葉菊川 | 大垣日大 | |
| 第61回(平成18年・2006年) | 兵庫 | 早稲田実 | 駒大苫小牧 | 静岡商 | 東洋大姫路 | 早稲田実 | 駒大苫小牧 | 横浜 | 清峰 | |
| 第60回(平成17年・2005年) | 岡山 | 駒大苫小牧 | 遊学館 | 静清工 | 日大三 | 駒大苫小牧 | 京都外大西 | 愛工大名電 | 神村学園 | |
| 第59回(平成16年・2004年) | 埼玉 | 横浜 | 東北 | 中京大中京 | 千葉経大付 | 駒大苫小牧 | 済美 | 済美 | 愛工大名電 | |
| 第58回(平成15年・2003年) | 静岡 | 光星学院 | 小松島 | 静岡 | 桐生第一 | 常総学院 | 東北 | 広陵 | 横浜 | |
| 第57回(平成14年・2002年) | 高知 | 川之江 | 帝京 | 尽誠学園 | 明徳義塾 | 明徳義塾 | 智弁和歌山 | 報徳学園 | 鳴門工 | |
| 第56回(平成13年・2001年) | 宮城 | 横浜 | 智弁学園 | 玉野光南 | 平安 | 日大三 | 近江 | 常総学院 | 仙台育英 | |
| 第55回(平成12年・2000年) | 富山 | 横浜 | 長崎日大 | 樟南 | PL学園 | 智弁和歌山 | 東海大浦安 | 東海大相模 | 智弁和歌山 | |
| 第54回(平成11年・1999年) | 熊本 | 智弁和歌山 | 滝川二 | 尽誠学園 | 柏陵 | 桐生一 | 岡山理大付 | 沖縄尚学 | 水戸商 | |
| 第53回(平成10年・1998年) | 神奈川 | 横浜 | 京都成章 | 星稜 | PL学園 | 横浜 | 京都成章 | 横浜 | 関大一 | |
| 第52回(平成9年・1997年) | 大阪 | 徳島商 | 前橋工 | 智弁和歌山 | 専大北上 | 智弁和歌山 | 平安 | 天理 | 中京大中京 | |
| 第51回(平成8年・1996年) | 広島 | PL学園 | 福井商 | 高陽東 | 松山商 | 松山商 | 熊本工 | 鹿児島実 | 智弁和歌山 | |
| 第50回(平成7年・1995年) | 福島 | PL学園 | 柳川 | 磐城 | 智弁学園 | 帝京 | 星稜 | 観音寺中央 | 銚子商 | |
| 第49回(平成6年・1994年) | 愛知 | 北海 | 愛知 | 仙台育英 | 水戸商 | 佐賀商 | 樟南 | 智弁和歌山 | 常総学院 | |
| 第48回(平成5年・1993年) | 東四国 | 修徳 | 小林西 | 日大山形 | 三本松 | 育英 | 春日部共栄 | 上宮 | 大宮東 | |
| 第47回(平成4年・1992年) | 山形 | 星稜 | 尽誠学園 | 日大山形 | 北陸 | 西日本短大付 | 拓大紅陵 | 帝京 | 東海大相模 | |
| 第46回(平成3年・1991年) | 石川 | 松商学園 | 星稜 | 大阪桐蔭 | 宇部商 | 大阪桐蔭 | 沖縄水産 | 広陵 | 松商学園 | |






